Pagar pembatas rumah atau bangunan merupakan salah satu komponen terpenting dalam sebuah konstruksi. Saat ini, ada beragam jenis pagar yang dapat Anda pilih, mulai dari pagar tralis, pagar tembok, pagar seng, pagar BRC, pagar kayu, hingga pagar panel beton, dan lain sebagainya.
Dalam panduan ini, kami akan membahas semua yang perlu Anda ketahui tentang harga pagar panel beton per meter, termasuk faktor-faktor yang memengaruhinya, jenis-jenis pagar panel beton, serta tips untuk mendapatkan nilai terbaik.
Salah satu jenis pagar yang saat ini banyak diminati adalah pagar panel beton. Harga pagar panel beton per meter tergolong ekonomis, sementara kualitasnya tetap kokoh dan tahan lama.
Banyak yang telah memilih pagar panel beton ini sebagai pembatas dinding bangunan, termasuk pembatas lahan kosong, rumah, pabrik, pergudangan, gedung pemerintahan, sekolah, rumah sakit, dan sebagainya.
Apabila Anda sedang mencari informasi terkini mengenai harga pagar panel beton per meter, Anda telah berada di tempat yang tepat. Kami akan memberikan informasi lengkap mengenai harga pagar panel beton per meter terbaru pada tahun 2026.

Pagar Panel Beton adalah beton bertulang berbentuk persegi panjang yang dibuat dari komposisi batu split, semen, pasir, air, dan bahan kimia pengikat lainnya. Dalam pencetakannya, pagar panel beton per meter diberi tulangan besi beton yang berfungsi sebagai tulangan agar panel beton menjadi kokoh dan kuat. Harga pagar panel beton per meter ini juga menjadi pertimbangan penting dalam pemilihan material bangunan.
Jenis mutu beton untuk membuat pagar panel beton ini yaitu mutu K 225 dan Mutu K 300. Harga berbeda-beda tergantung pada mutu betonnya. Harga berkisar antara Rp116.000 – Rp198.000 per lembar untuk daun panel beton. Sedangkan untuk tiang kolom pagar panel beton, harganya berkisar antara Rp.290.000-535.000 per batang. Dengan harga pagar panel beton ini, Anda dapat memilih sesuai dengan kebutuhan proyek Anda.
Berikut ini adalah tabel daftar lengkap, beserta material yang terpasang dan jasanya di wilayah Jabodetabek dan sekitarnya.
Daftar Harga Pagar Panel Beton Per Meter Mei 2026
| No | Jumlah Susun- Mutu | Tinggi | Harga |
| 1 | 4 susun mutu K 225 | 160 cm | IDR 430.000 /meter |
| 2 | 5 susun mutu K 225 | 200 cm | IDR 495.000 /meter |
| 3 | 6 susun mutu K 225 | 240 cm | IDR 580.000 /meter |
| 4 | 7 susun mutu K 225 | 280 cm | IDR 670.000 /meter |
| 5 | 8 susun mutu K 225 | 320 cm | IDR 800.000 /meter |
| 6 | 4 susun mutu K 300 | 160 cm | IDR 495.000 /meter |
| 7 | 5 susun mutu K 300 | 200 cm | IDR 567.000 /meter |
| 8 | 6 susun mutu K 300 | 240 cm | IDR 652.000 /meter |
| 9 | 7 susun mutu K 300 | 280 cm | IDR 735.000 /meter |
| 10 | 8 susun mutu K 300 | 320 cm | IDR 875.000 /meter |
Harga Pasang Kawat Duri Pagar Panel Beton Mei 2026
| No | Jenis Kawat Duri | Ukuran | Harga |
| 1 | Kawat Duri 3 Lajur | Tipe L, Tinggi 50 cm | IDR 130.000 /meter |
| 2 | Kawat Duri 4 Lajur | Tipe L, Tinggi 50 cm | IDR 150.000 /meter |
| 3 | Kawat Duri 5 Lajur | Tipe L, Tinggi 50 cm | IDR 170.000 /meter |
| 4 | Kawat Duri 6 Lajur | Tipe L, Tinggi 50 cm | IDR 180.000 /meter |
| 5 | Kawat Duri 7 Lajur | Tipe L, Tinggi 50 cm | IDR 200.000 /meter |
| 6 | Kawat Silet | Melingkar, Tinggi 50 cm | IDR 220.000 /meter |
Selain menjual pagar panel beton terpasang, kami juga melayani order material bangunan untuk pembuatan pagar panel beton. Material yang kami jual untuk pembuatan panel beton terdiri dari 2 jenis, yaitu:
1. Daun Panel Beton
2. Tiang Kolom Pagar Panel Beton
Berikut ini adalah harga material untuk pembuatan pagar dinding pembatas bangunan maupun lahan menggunakan pagar panel beton per meter.
Harga Daun Pagar Panel Beton Terbaru Mei 2026
| No | Mutu Daun Panel Beton | Ukuran | Harga |
| 1 | Panel Beton Polos Mutu K-225 | 240 x 40 x 5 cm | IDR 116.000 /lembar |
| 2 | Panel Beton Motif Mutu K-225 | 240 x 40 x 5 cm | IDR 132.000 /lembar |
| 3 | Panel Beton Polos Mutu K-300 | 240 x 40 x 5 cm | IDR 134.000 /lembar |
| 4 | Panel Beton Motif Mutu K-300 | 240 x 40 x 5 cm | IDR 155.000 /lembar |
| 5 | Panel Beton Polos Mutu K-225 | 240 x 40 x 8 cm | IDR 168.000 /lembar |
| 6 | Panel Beton Polos Mutu K-300 | 240 x 40 x 8 cm | IDR 198.000 /lembar |
Harga Tiang Kolom Pagar Panel Beton Mutu K 225 Mei 2026
| No | Ukuran | Mutu Beton | Harga |
| 1 | Kolom Pagar Panel Beton 160 x 200 Tinggi : 2.25 cm | K 225 | IDR 250.000 /Batang |
| 2 | Kolom Pagar Panel Beton 160 x 200 Tinggi : 2.80 cm | K 225 | IDR 310.000 /Batang |
| 3 | Kolom Pagar Panel Beton 160 x 200 Tinggi : 3.20 cm | K 225 | IDR 375.000 /Batang |
| 4 | Kolom Pagar Panel Beton 160 x 200 Tinggi : 3.75 cm | K 225 | IDR 420.000 /Batang |
| 5 | Kolom Pagar Panel Beton 160 x 200 Tinggi : 4.25 cm | K 225 | IDR 480.000 /Batang |
| 6 | Kolom Pagar Panel Beton 170 x 170 Tinggi : 2.25 cm | K 225 | IDR 250.000 /Batang |
| 7 | Kolom Pagar Panel Beton 170 x 170 Tinggi : 2.80 cm | K 225 | IDR 310.000 /Batang |
| 8 | Kolom Pagar Panel Beton 170 x 170 Tinggi : 3.20 cm | K 225 | IDR 375.000 /Batang |
| 9 | Kolom Pagar Panel Beton 160 x 200 Tinggi : 3.75 cm | K 225 | IDR 420.000 /Batang |
| 10 | Kolom Pagar Panel Beton 170 x 170 Tinggi : 4.25 cm | K 225 | IDR 480.000 /Batang |
Harga Tiang Kolom Pagar Panel Beton Mutu K 300 Mei 2026
| No | Ukuran | Mutu Beton | Harga |
| 1 | Kolom Pagar Panel Beton 160 x 200 Tinggi : 2.25 cm | K 300 | IDR 260.000 /Batang |
| 2 | Kolom Pagar Panel Beton 160 x 200 Tinggi : 2.75 cm | K 300 | IDR 320.000 /Batang |
| 3 | Kolom Pagar Panel Beton 160 x 200 Tinggi : 3.25 cm | K 300 | IDR 380.000 /Batang |
| 4 | Kolom Pagar Panel Beton 170 x 170 Tinggi : 3.75 cm | K 300 | IDR 435.000 /Batang |
| 5 | Kolom Pagar Panel Beton 160 x 200 Tinggi : 4.25 cm | K 300 | IDR 500.000 /Batang |
| 6 | Kolom Pagar Panel Beton 170 x 170 Tinggi : 2.25 cm | K 300 | IDR 265.000 /Batang |
| 7 | Kolom Pagar Panel Beton 170 x 170 Tinggi : 2.75 cm | K 300 | IDR 330.000 /Batang |
| 8 | Kolom Pagar Panel Beton 170 x 170 Tinggi : 3.25 cm | K 300 | IDR 380.000 /Batang |
| 9 | Kolom Pagar Panel Beton 170 x 170 Tinggi : 3.75 cm | K 300 | IDR 445.000 /Batang |
| 10 | Kolom Pagar Panel Beton 170 x 170 Tinggi : 4.25 cm | K 300 | IDR 535.000 /Batang |
Syarat dan Ketentuan Harga Pagar Panel Beton:
1. Harga di atas belum termasuk PPN sebesar 11%.
2. Harga dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kondisi yang berlaku.
3. Pembeli bertanggung jawab atas koordinasi lingkungan dan keamanan selama proses pemasangan.
4. Harga yang disebutkan berlaku untuk wilayah Jabodetabek.
5. Untuk pengiriman di luar wilayah Jabodetabek, akan dikenakan biaya mobilisasi tambahan.
6. Pembayaran dapat dilakukan secara tunai atau melalui transfer ke rekening perusahaan.
Ukuran Pagar Panel Beton Precast per Meter Mei 2026
Pemasangan pagar panel beton melibatkan beberapa komponen utama, yaitu daun pagar panel beton, tiang kolom pagar panel beton, dan kawat berduri.
Ukuran Daun Pagar Panel Beton:
– Panjang: 240 cm
– Lebar: 40 cm, 45 cm
– Tebal: 5 cm
Ukuran Tiang Kolom Pagar Panel Beton:
– 160 mm x 200 mm
– 170 mm x 170 mm
– Tinggi berkisar antara 2.25 meter hingga 4.25 meter.
Selain daun panel beton dan tiang kolom pagar panel beton, komponen penting lainnya adalah kawat berduri. Kawat berduri berperan sebagai komponen pendukung yang bertujuan meningkatkan tingkat keamanan, sehingga pagar tidak mudah ditembus oleh berbagai potensi ancaman.
Demikianlah informasi mengenai harga pagar panel beton per meter Mei 2026 dan juga seputar pagar panel beton yang telah kami uraikan di atas. Semoga informasi harga pagar panel ini dapat menjadi solusi dalam proses pembangunan Anda. Untuk informasi pemesanan, silakan hubungi tim marketing kami.
